根据《2023年日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线教育局关于下属事业单位公开选调工作人员的公告》精神,现将2023年日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线教育局下属事业单位公开选调工作人员笔试、面试成绩及折合总成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩40% | 面试成绩60% | 总分 | 排名 | ||
总分 | 折合分 | 面试总分 | 折合分 | |||||||
1 | 20230101 | 女 | 市教育事业发展中心 | 教育管理1 | 76 | 30.40 | 82 | 49.20 | 79.60 | 2 |
2 | 20230102 | 男 | 市教育事业发展中心 | 教育管理1 | 86 | 34.40 | 88.67 | 53.20 | 87.60 | 1 |
3 | 20230103 | 女 | 市教育事业发展中心 | 教育管理1 | 71 | 28.40 | 75.33 | 45.20 | 73.60 | 3 |
1 | 20230201 | 男 | 市教育事业发展中心 | 教育管理2 | 73 | 29.20 | 85.67 | 51.40 | 80.60 | 1 |
2 | 20230202 | 女 | 市教育事业发展中心 | 教育管理2 | 66 | 26.40 | 75 | 45.00 | 71.40 | 2 |
3 | 20230203 | 男 | 市教育事业发展中心 | 教育管理2 | 59 | 23.60 | 放弃 | / | 23.60 | 3 |
日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线教育局
2023年3月6日