现将2022年地方专项计划考生资格审核结果进行公示。如对下列考生的资格审核结果有异议,请在7月15日前向市教育考试院反映情况或电话举报。举报电话:0570-3089842。
序号 | 是否符合 | 资格不符原因 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 户籍性质 | 高中阶段实际就读中学 | 高中阶段学籍中学 |
1 | 是 | 22336401150013 | 郑琦 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
2 | 否 | 考生户籍不符合要求 | 22336401150018 | 毛灿 | 女 | 柯城区 | 户改前非农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 |
3 | 是 | 22336401150027 | 姚歆 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
4 | 是 | 22336401150039 | 郑秀雯 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
5 | 是 | 22336401150049 | 郑亚星 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
6 | 是 | 22336401150063 | 陈燊 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
7 | 是 | 22336401150064 | 周文琪 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
8 | 是 | 22336401150082 | 傅俊杰 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
9 | 是 | 22336401150108 | 杨旭晖 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
10 | 是 | 22336401150114 | 翁馨 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
11 | 是 | 22336401150117 | 方佳瑶 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
12 | 是 | 22336401150157 | 祝语婷 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
13 | 是 | 22336401150162 | 郑小婷 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
14 | 是 | 22336401150185 | 卢鑫 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
15 | 是 | 22336401150214 | 夏俊杰 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
16 | 否 | 考生户籍不符合要求 | 22336401150215 | 柴廉钧 | 男 | 柯城区 | 户改前非农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 |
17 | 是 | 22336401150247 | 王子易 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
18 | 是 | 22336401150249 | 郑思远 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
19 | 是 | 22336401150255 | 王文祺 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
20 | 是 | 22336401150266 | 徐喆 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
21 | 是 | 22336401150279 | 陈尧 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
22 | 是 | 22336401150281 | 郑舒琪 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
23 | 是 | 22336401150288 | 周英琦 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
24 | 是 | 22336401150301 | 郑晨岚 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
25 | 是 | 22336401150363 | 方柯 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
26 | 是 | 22336401150368 | 钱雯欣 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
27 | 是 | 22336401150384 | 吴子瑜 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
28 | 是 | 22336401150400 | 沈肖峰 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
29 | 是 | 22336401150472 | 徐丽晴 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
30 | 是 | 22336401150476 | 李子豪 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
31 | 是 | 22336401150480 | 龚胜炳 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
32 | 是 | 22336401150513 | 齐梅露 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
33 | 是 | 22336401150582 | 孙振畅 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
34 | 是 | 22336401150660 | 余文芳 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州第一中学 | |
35 | 是 | 22336401150697 | 余婷 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
36 | 是 | 22336402150024 | 陈佳一 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
37 | 是 | 22336402150038 | 王舒 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
38 | 是 | 22336402150064 | 蓝雨研 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
39 | 是 | 22336402150075 | 邵晨怡 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
40 | 是 | 22336402150080 | 王子怡 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
41 | 是 | 22336402150082 | 陈晗 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
42 | 是 | 22336402150114 | 王佳馨 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
43 | 是 | 22336402150123 | 范依依 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
44 | 是 | 22336402150143 | 王刚 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
45 | 是 | 22336402150162 | 宋冬华 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
46 | 否 | 考生户籍不符合要求 | 22336402150177 | 叶紫茹 | 女 | 柯城区 | 户改前非农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 |
47 | 是 | 22336402150219 | 郑若昕 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
48 | 是 | 22336402150271 | 徐宇航 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
49 | 是 | 22336402150282 | 戴诺 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
50 | 是 | 22336402150288 | 朱秋庆 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
51 | 是 | 22336402150294 | 吕晨洋 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
52 | 是 | 22336402150320 | 吴张浩 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
53 | 是 | 22336402150346 | 卢诗媛 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
54 | 是 | 22336402150350 | 陈熙 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
55 | 是 | 22336402150418 | 卢宝怡 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
56 | 是 | 22336402150430 | 蒋奕雯 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
57 | 是 | 22336402150477 | 蓝紫阳 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
58 | 是 | 22336402150536 | 胡桐雨 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
59 | 是 | 22336402150564 | 王野 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
60 | 是 | 22336402150567 | 郑雨欣 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
61 | 是 | 22336402150591 | 楼天慧 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
62 | 是 | 22336402150642 | 刘佳攀 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
63 | 是 | 22336402150656 | 郑洋婷 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
64 | 是 | 22336402150659 | 叶振宇 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
65 | 是 | 22336402150665 | 郑子恺 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
66 | 是 | 22336402150678 | 余怿杰 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
67 | 是 | 22336404150074 | 翁浩喆 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州高级中学 | 浙江省衢州高级中学 | |
68 | 是 | 22336404150184 | 蔡琳 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州高级中学 | 浙江省衢州高级中学 | |
69 | 是 | 22336404150301 | 周颖 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州高级中学 | 浙江省衢州高级中学 | |
70 | 是 | 22336404150312 | 严文杰 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州高级中学 | 浙江省衢州高级中学 | |
71 | 是 | 22336404150348 | 郑佳盈 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州高级中学 | 浙江省衢州高级中学 | |
72 | 是 | 22336404150366 | 魏妤桓 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州高级中学 | 浙江省衢州高级中学 | |
73 | 是 | 22336404150377 | 叶辰俊 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州高级中学 | 浙江省衢州高级中学 | |
74 | 是 | 22336418150018 | 余振东 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | |
75 | 是 | 22336418150147 | 郑斯苒 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | |
76 | 是 | 22336418150166 | 梁鑫珂 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | |
77 | 是 | 22336418150199 | 蒋燕飞 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | |
78 | 是 | 22336418150219 | 王煜新 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | |
79 | 否 | 考生户籍不符合要求 | 22336418150256 | 郑嘉仪 | 女 | 柯城区 | 户改前非农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 |
80 | 是 | 22336418150259 | 陈涛 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线菁才中学 | |
81 | 是 | 22336420130006 | 吴梦竹 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 衢州博文中学 | 衢州博文中学 | |
82 | 是 | 22336420150031 | 盛俊涛 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 衢州博文中学 | 衢州博文中学 | |
83 | 否 | 考生户籍不符合要求 | 22336420150044 | 杨闵之 | 女 | 柯城区 | 户改前非农业 | 衢州博文中学 | 衢州博文中学 |
84 | 否 | 考生户籍不符合要求 | 22336420150053 | 傅名扬 | 男 | 柯城区 | 户改前非农业 | 衢州博文中学 | 衢州博文中学 |
85 | 是 | 22336420150068 | 李钇溥 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 衢州博文中学 | 衢州博文中学 | |
86 | 是 | 22336420150097 | 徐翌翔 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 衢州博文中学 | 衢州博文中学 | |
87 | 是 | 22336420150109 | 张成琛 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 衢州博文中学 | 衢州博文中学 | |
88 | 是 | 22336420150121 | 姜磊 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 衢州博文中学 | 衢州博文中学 | |
89 | 否 | 考生户籍不符合要求 | 22336420150137 | 王浙 | 男 | 柯城区 | 户改前非农业 | 衢州博文中学 | 衢州博文中学 |
90 | 是 | 22336501150115 | 叶展鹏 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
91 | 是 | 22336501150142 | 陈至远 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州高级中学 | 浙江省衢州高级中学 | |
92 | 是 | 22336501150240 | 陈怡婧 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
93 | 是 | 22336501150242 | 刘佳怡 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
94 | 是 | 22336501150243 | 蒋雨欣 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
95 | 是 | 22336501150324 | 陈佳鹏 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
96 | 是 | 22336501150327 | 黄璞 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
97 | 是 | 22336501150329 | 戴怡珂 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
98 | 是 | 22336501150333 | 刘毅 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
99 | 是 | 22336501150424 | 柴袁杰 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
100 | 是 | 22336501150428 | 陈赫 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
101 | 是 | 22336501150435 | 杜晓帆 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
102 | 是 | 22336501150525 | 兰雨婷 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
103 | 是 | 22336501150531 | 严蓉蓉 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
104 | 是 | 22336501150534 | 李佳俐 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
105 | 是 | 22336501150640 | 胡安怡 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
106 | 是 | 22336501150641 | 周佳怡 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
107 | 是 | 22336501150645 | 周航 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
108 | 是 | 22336501150701 | 余豪 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
109 | 是 | 22336501150715 | 蓝杰成 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
110 | 是 | 22336501150721 | 李蕊 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
111 | 是 | 22336501150821 | 宋胜方 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
112 | 是 | 22336501150827 | 陈晨 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
113 | 是 | 22336501150829 | 宋梦磊 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
114 | 是 | 22336501150841 | 兰轩 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州第二中学 | |
115 | 是 | 22336501150925 | 刘敏慧 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
116 | 否 | 考生户籍不符合要求 | 22336501150941 | 阮承旭 | 男 | 柯城区 | 户改前非农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 |
117 | 是 | 22336501151120 | 陈佳颖 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
118 | 是 | 22336501151132 | 吴潇 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
119 | 是 | 22336501151219 | 魏乐意 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
120 | 是 | 22336501151225 | 江可愉 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
121 | 是 | 22336501151226 | 龚诗睿 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
122 | 是 | 22336501151230 | 池雨霏 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
123 | 是 | 22336501151233 | 梅紫莹 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
124 | 是 | 22336501151234 | 程思伊 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
125 | 是 | 22336501151235 | 祝欣怡 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
126 | 是 | 22336501151323 | 祝晨曦 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
127 | 是 | 22336501151324 | 杨欣悦 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
128 | 是 | 22336501151328 | 刘梓彤 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
129 | 是 | 22336501151428 | 邓群 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
130 | 是 | 22336501151523 | 郑子卿 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
131 | 是 | 22336501151529 | 方心怿 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
132 | 是 | 22336501151535 | 黄宇晗 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省衢州第三中学 | |
133 | 是 | 22336502150101 | 郑培希 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线衢江区杜泽中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线衢江区杜泽中学 | |
134 | 是 | 22336502150221 | 郑培欣 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线衢江区杜泽中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线衢江区杜泽中学 | |
135 | 是 | 22336502150406 | 陈浩文 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线衢江区杜泽中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线衢江区杜泽中学 | |
136 | 是 | 22336502150438 | 汪子豪 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线衢江区杜泽中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线衢江区杜泽中学 | |
137 | 是 | 22336502150726 | 吴政 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线衢江区杜泽中学 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线衢江区杜泽中学 | |
138 | 是 | 22336504150131 | 危莹萍 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线信安中学(筹) | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线信安中学(筹) | |
139 | 是 | 22336504150229 | 吴卓文 | 男 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线信安中学(筹) | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线信安中学(筹) | |
140 | 是 | 22336504150432 | 宋婉依 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线信安中学(筹) | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线信安中学(筹) | |
141 | 是 | 22336504150434 | 叶家盛 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线信安中学(筹) | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线信安中学(筹) | |
142 | 否 | 考生学籍不符合要求 | 22336901150283 | 刘娴欣 | 女 | 柯城区 | 户改前农业 | 浙江省江山中学 | 浙江省江山中学 |
日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线教育考试院
2022年7月7日