民生价格
菜篮子价格公示表(2023年2月24日)
| ||||||||
采价日期:2023.2.24 | ||||||||
大类名称 | 中类名称 | 小类名称 | 描述 | 计量单位 | 南湖菜场 | 荷花菜场 | 松园菜场 | |
肉禽 |
猪肉 | 精瘦肉 | 新鲜,当日 | 500g | 20.00 | 23.00 | 23.00 | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 500g | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |||
肋排 | 新鲜,当日 | 500g | 28.00 | 29.00 | 33.00 | |||
牛羊肉 | 牛腩 | 新鲜,当日 | 500g | 50.00 | 55.00 | 60.00 | ||
羊肉 | 新鲜,当日,带骨 | 500g | 35.00 | 40.00 | 38.00 | |||
鸡 | 鸡肉 | 新鲜,当日 | 500g | 12.00 | 15.00 | 16.00 | ||
水
产
品 |
鱼类 | 鲢鱼 | 鲜活,条重750克左右 | 500g | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |
鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 500g | 11.00 | 12.00 | 12.00 | |||
草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 500g | 11.00 | 12.00 | 12.00 | |||
鲤鱼 | 鲜活,条重500克左右 | 500g | 无 | 15.00 | 10.00 | |||
鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 500g | 13.00 | 13.00 | 15.00 | |||
带鱼 | 冰鲜,条重250克左右 | 500g | 25.00 | 28.00 | 25.00 | |||
虾蟹贝类 | 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 500g | 90.00 | 95.00 | 110.00 | ||
海虾 | 冰冻,体长10厘米左右 | 500g | 70.00 | 38.00 | 50.00 | |||
河蟹(公) | 鲜活,只重 150 克左右 | 500g | 50.00 | 无 | 60.00 | |||
蛏子 | 鲜活 | 500g | 16.00 | 20.00 | 25.00 | |||
花蛤 | 鲜活 | 500g | 7.00 | 10.00 | 10.00 | |||
藻类 | 海带 | 浸泡 | 500g | 5.00 | 8.00 | 8.00 | ||
紫菜 | 干燥 | 500g | 50.00 | 60.00 | 80.00 | |||
蛋类 | 蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 6.50 | 6.00 | 6.50 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||
豆 制 品 |
豆制品 | 豆腐 | 盒装 | 500g | 2.00 | 1.50 | 2.50 | |
白豆腐干 | 散装 | 500g | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |||
香干 | 散装 | 500g | 7.00 | 5.50 | 8.00 | |||
千张 | 散装 | 500g | 6.00 | 6.50 | 5.00 | |||
蔬菜及菌菇类 |
叶菜及白菜类 | 芹菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 1.50 | 2.00 | |||
青菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |||
空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 无 | 5.00 | |||
香菜 | 新鲜一级 | 500g | 14.00 | 12.00 | 12.00 | |||
蔬菜及菌菇类 |
瓜菜类 | 青黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 5.00 | 7.00 | |
嫩南瓜(牵藤) | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |||
冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 2.50 | 3.50 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
根茎类 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 4.00 | 3.50 | |||
山药 | 新鲜一级 | 500g | 8.00 | 11.00 | 8.00 | |||
芋艿 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 7.00 | 8.00 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 500g | 8.00 | 9.00 | 9.00 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |||
茄果类 | 茄子 | 新鲜一级 | 500g | 9.00 | 8.00 | 11.00 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 5.00 | 7.00 | |||
青椒 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 5.00 | 8.00 | |||
尖椒 | 新鲜一级 | 500g | 8.00 | 12.00 | 8.00 | |||
豆类 | 扁豆 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 无 | 6.00 | ||
长豇豆 | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 9.00 | 10.00 | |||
四季豆 | 新鲜一级 | 500g | 13.00 | 14.00 | 12.00 | |||
甘蓝类 | 包心菜 | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 2.00 | 3.50 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |||
西兰花 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||
葱蒜类 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 500g | 10.00 | 16.00 | 9.00 | ||
洋葱 | 一级 | 500g | 3.00 | 3.00 | 3.50 | |||
小葱 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 6.00 | 7.00 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |||
莴苣及菊苣类 | 莴苣 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 3.50 | 4.00 | ||
生菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |||
水生类 | 莲藕 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 7.00 | 5.00 | ||
茭白 | 草茭,新鲜一级 | 500g | 15.00 | 无 | 12.00 | |||
菌菇类 | 香菇 | 干货,一级 | 500g | 60.00 | 45.00 | 50.00 | ||
黑木耳 | 干货,一级 | 500g | 60.00 | 45.00 | 50.00 | |||
金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 6.00 | 8.00 | 8.00 | |||
养殖类
| 春笋 | 新鲜一级 | 500g | 15.00 | 17.00 | 17.00 | ||
黄豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 3.00 | 3.50 | |||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 3.00 | 3.50 |