民生价格
日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线药店部分民生商品价格信息(2023年2月14日)
采价日期:2023年2月14日 单位:元 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线价格监测分局发布
药品通用名 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 江南益寿堂(孔庙店) | 老百姓大药房 | 平安堂(县学街店) | 信安慈恩堂(西区店) |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*24s | 盒 | 香港澳美制药厂 | 10.30 | 15.00 | 缺货 | 15.00 |
阿卡波糖片 | 50mg*30s | 盒 | 北京拜耳医药保健有限公司 | 19.20 | 19.20 | 22.50 | 20.50 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30s | 盒 | 德国拜耳 | 17.00 | 13.50 | 7.80 | 14.50 |
安神补脑液 | 10ml*10支 | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 14.00 | 25.80 | 17.00 | 20.80 |
斑秃丸 | 35g | 瓶 | 广州敬修堂药业有限公司 | 缺货 | 7.90 | 缺货 | 9.00 |
保济丸 | 3.7g*20袋 | 盒 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 16.50 | 缺货 | 13.20 | 16.80 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7s | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 27.60 | 25.40 | 23.00 | 23.50 |
吡拉西坦片 | 0.4g*100s | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 12.50 | 11.50 | 17.50 | 20.00 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20s | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 24.00 | 缺货 | 18.50 | 18.50 |
茶苯海明片 | 25mg*12s | 板 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 6.00 | 缺货 | 8.30 | 6.00 |
肠炎宁糖浆 | 10ml*6支 | 盒 | 江西天施康中药股份有限公司 | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 18.00 |
胆乐胶囊 | 0.3g*80s | 盒 | 浙江永宁制药厂 | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 18.50 |
地奥心血康胶囊 | 100mg*20s | 盒 | 成都地奥制药有限公司 | 缺货 | 缺货 | 12.80 | 22.00 |
多潘立酮片 | 10mg*30s | 盒 | 陕西省西安杨森制药有限公司 | 21.90 | 17.50 | 21.50 | 22.00 |
厄贝沙坦片 | 150mg*7s | 盒 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 | 缺货 | 28.20 | 37.00 | 30.00 |
耳聋左慈丸 | 60g | 盒 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 22.50 | 缺货 | 22.80 | 15.00 |
非洛地平缓释片 | 5mg*10s | 盒 | 阿斯特拉无锡制药有限公司(阿斯利康) | 27.68 | 24.80 | 29.50 | 32.60 |
冯了性风湿跌打药酒 | 500ml | 瓶 | 佛山冯了性药业有限公司 | 25.00 | 29.50 | 20.50 | 27.50 |
氟轻松维B6乳膏 | 30g | 支 | 湖南天龙制药厂 | 7.00 | 7.20 | 9.50 | 10.80 |
复方草珊瑚含片 | 0.44g*12s*4板 | 盒 | 江西江中药业股份有限公司 | 5.90 | 缺货 | 4.80 | 10.00 |
复方利血平片 | 100s | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 9.50 |
宫血宁胶囊 | 0.13g*18s | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 26.80 |
黄芪生脉饮 | 10ml*10支 | 盒 | 浙江新光药业集团有限公司 | 18.00 | 19.80 | 18.00 | 18.00 |
藿胆丸 | 36g | 盒 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 12.50 | 6.50 | 10.00 | 10.50 |
甲钴胺片 | 500ug*20s | 盒 | 江苏卫材制药有限公司 | 28.00 | 32.80 | 28.00 | 31.00 |
甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*10s*3板 | 盒 | 苏州卫材(中国)药业有限公司 | 12.80 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
金嗓利咽丸 | 36g | 瓶 | 西安碑林药业股份有限公司 | 19.50 | 缺货 | 15.80 | 16.00 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*7s | 盒 | 江苏豪森药业有限公司 | 19.60 | 缺货 | 缺货 | 20.00 |
氯雷他定片 | 10mg*6s | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 缺货 | 缺货 | 20.60 | 18.00 |
马应龙麝香痔疮膏 | 10g | 支 | 武汉马应龙制药有限公司 | 10.80 | 缺货 | 8.20 | 8.00 |
皮肤病血毒丸 | 200s | 瓶 | 北京同仁堂制药有限公司 | 18.50 | 缺货 | 18.40 | 18.80 |
清喉利咽颗粒 | 5g*6袋 | 盒 | 桂龙药业有限公司 | 23.80 | 缺货 | 缺货 | 21.00 |
曲安奈德益康唑乳膏 | 15g | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 21.50 | 20.00 | 缺货 | 13.00 |
三九胃泰颗粒 | 20g*6包 | 盒 | 深圳三九医药股份有限公司 | 6.80 | 15.00 | 缺货 | 15.00 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42s | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 29.80 | 32.40 | 27.50 | 32.00 |
伸筋丹胶囊 | 0.15g*60s | 盒 | 浙江新光药业集团有限公司 | 6.40 | 5.80 | 6.40 | 6.00 |
痰咳净散 | 6g | 盒 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 6.50 | 4.90 | 6.00 | 6.50 |
天王补心丸 | 200S | 瓶 | 河南宛西制药股份有限公司 | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 23.80 |
胃复春片 | 0.359g*60s | 瓶 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 缺货 | 23.60 | 缺货 | 19.00 |
稳心颗粒 | 9g*9袋 | 盒 | 山东步长恩奇制药有限公司 | 23.06 | 26.00 | 21.00 | 21.00 |
西瓜霜润喉片 | 0.6g*12s*2板 | 盒 | 广西桂林三金药业有限公司 | 6.40 | 缺货 | 缺货 | 4.50 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 支 | 陕西省西安杨森制药有限公司 | 15.80 | 22.80 | 20.50 | 17.00 |
辛伐他汀片 | 20mg*7s | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 缺货 | 25.00 | 22.90 | 20.30 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20s | 盒 | 陕西省西安杨森制药有限公司 | 22.50 | 24.50 | 24.60 | 21.50 |
盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30s | 瓶 | 浙江康恩贝集团养颜制药有限公司 | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 8.50 |
腰痛宁胶囊 | 0.3g*20s | 盒 | 河北承德颈复康药业集团有限责任公司 | 18.80 | 缺货 | 缺货 | 17.50 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30s | 盒 | 天津力生制药有限公司 | 17.00 | 缺货 | 13.90 | 19.80 |
右归丸 | 45g | 盒 | 河南宛西制药股份有限公司 | 32.20 | 缺货 | 29.00 | 45.00 |
正天丸 | 6g*10袋 | 盒 | 深圳三九医药股份有限公司 | 11.80 | 缺货 | 16.00 | 18.50 |
中华跌打丸 | 6g*6s | 盒 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 13.80 | 缺货 | 13.00 | 13.80 |
.