通知公告
日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线本级2022年度粮食产业等相关
补助发放公示
根据《日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线发展和改革委员会 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线财政局关于做好2022年度粮食流通企业“主力军”推进储粮新格局扶持工作的通知》(衢发改发〔2022〕61号),现将日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线本级2022年度粮食产业等相关补助拟发放情况进行公示,具体如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向市发改委反映公示对象存在的问题。
2.要求:反映问题要实事求是,客观公正。
3.公示时间:从2023年2月6日起至2023年2月14日止。
4.公示联系处室:市发改委粮食与物资储备处,地址:日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线三江东路30号市行政中心3号楼704室,联系电话:0570—3081971。
附件:日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线本级2022年度粮食产业等相关补助情况表
日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线发展和改革委员会
2023年2月6日
附件:
日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线本级2022年度粮食产业等相关补助情况表
一、社会责任储备项目
序号 | 企业名称 | 申报内容 | 补助标准 | 补助金额 (万元) |
1 | 浙江丰禾粮油有限公司 | 2021年10日平均经营量:930吨; 2021年月平均库存量:3634吨 2022年月平均库存量:3958吨; 2022年月平均增加库存量:324吨 | 按2022年度月平均增加库存量给予100元/吨补贴,最高不超过10万元。 | 3.24 |
二、提升粮食企业产品质量项目
序号 | 企业名称 | 申报内容 | 补助标准 | 补助金额 (万元) |
1 | 浙江巨香食品有限公司 | 《关于公布2021年度“中国好粮油”产品名单》的通知(中粮油发〔2022〕4号):浙江巨香食品有限公司“荞麦风味挂面”入选。 | 有效期内给予一次性5万元奖励。 | 5 |
三、粮食安全应急体系建设项目
1.应急加工企业
序号 | 企业名称 | 加工能力(吨/日) | 补助标准 | 补助金额 (万元) |
1 | 浙江巨香食品有限公司 | 400 | 根据粮食加工能力,分别给予2-3万元补助。 | 3 |
2 | 浙江丰禾粮油有限公司 | 340 | 3 | |
3 | 浙江百泽坊食品有限公司 | 260 | 2.5 | |
4 | 衢州航埠粮油有限公司 | 250 | 2.5 | |
5 | 浙江鲜仙食品科技有限公司 | 150 | 2 | |
小计 | 13 |
2.应急供应网点
序号 | 网点名称 | 补助标准 | 补助金额 (万元) |
1 | 衢州东方商厦有限公司彩虹路店 | 每个网点5000元补助 | 0.5 |
2 | 衢州东方商厦有限公司紫江店 | 0.5 | |
3 | 衢州东方商厦有限公司裕丰店 | 0.5 | |
4 | 衢州东方商厦有限公司西区店 | 0.5 | |
5 | 衢州东方商厦有限公司 | 0.5 | |
6 | 衢州东方商厦有限公司华庭购物中心 | 0.5 | |
7 | 衢州东方商厦有限公司白云店 | 0.5 | |
8 | 衢州东方商厦有限公司衢化店 | 0.5 | |
9 | 衢州东方商厦有限公司衢化二店 | 0.5 | |
10 | 衢州东方商厦有限公司望柯店 | 0.5 | |
11 | 衢州东方商厦有限公司南益嘉苑店 | 0.5 | |
12 | 衢州东方商厦有限公司龙化路店 | 0.5 | |
13 | 衢州东方商厦有限公司石室崇文店 | 0.5 | |
14 | 衢州东方商厦有限公司三江中路店 | 0.5 | |
15 | 衢州东方商厦有限公司双港店 | 0.5 | |
16 | 衢州东方商厦有限公司百汇店 | 0.5 | |
17 | 衢州东方商厦有限公司凯旋南路店 | 0.5 | |
18 | 衢州东方商厦有限公司五环店 | 0.5 | |
19 | 衢州东方商厦有限公司星耀店 | 0.5 | |
20 | 衢州东方商厦有限公司荷四店 | 0.5 | |
21 | 衢州东方商厦有限公司通荷店 | 0.5 | |
22 | 衢州东方商厦有限公司荷三店 | 0.5 | |
23 | 衢州东方商厦有限公司余家山头店 | 0.5 | |
24 | 衢州东方商厦限公司芹江东路店 | 0.5 | |
小计 | 12 |
备注:根据应急供应协议,供应网点补助统一拨付给衢州东方商厦有限公司。
3.粮食流通统计、价格监测等企业信息员
序号 | 企业名称 | 信息员 | 类 别 | 补助标准 | 补助金额 (万元) |
1 | 衢州东方粮食电商产业园运营有限公司 | 李 刚 | 价格监测、流通统计 | 每人给予1000元补助 | 0.1 |
2 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线粮食收储有限责任公司 | 姜云兰 | 流通统计 | 0.1 | |
3 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线粮食收储有限责任公司 | 黄一眉 | 流通统计 | 0.1 | |
4 | 浙江柯香米业有限公司 | 魏 露 | 流通统计 | 0.1 | |
5 | 浙江普农饲料科技有限公司 | 苏小明 | 流通统计 | 0.1 | |
6 | 浙江合家欢食品有限公司 | ||||
7 | 浙江巨香食品有限公司 | 冯 艳 | 流通统计 | 0.1 | |
8 | 浙江百泽坊食品有限公司 | 蓝珍利 | 流通统计 | 0.1 | |
9 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线航埠粮油有限公司 | 杨 婷 | 流通统计 | 0.1 | |
10 | 浙江丰禾粮油有限公司 | 郑春英 | 流通统计 | 0.1 | |
11 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线乡香米业加工厂 | 周建明 | 流通统计 | 0.1 | |
12 | 浙江老树根油茶开发有限公司 | 王丹丹 | 流通统计 | 0.1 | |
13 | 衢州鲜仙米业有限公司 | 陈雪皮 | 流通统计 | 0.1 | |
14 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线天茂粮油有限公司 | 王 强 | 流通统计 | 0.1 | |
小计 | 1.3 |
打印本页 关闭窗口 |