为落实市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》精神,进一步深化预算绩效管理改革,提高财政资源配置效率和使用效益,推动高质量发展,根据年度工作计划,我局组织开展了2022年重点项目绩效评价工作,现将评价情况通报如下:
2022年共对9个重点项目进行了评价,其中项目支出评价4个、政策评价3个、部门整体评价2个,涉及部门单位7个,资金17815.56万元。从评价结果来看,总体情况良好:评价结论为“良”的8个,“中”的1个,无等级为“优”和“差”的项目。具体评价结果情况如下:
序号 | 主管部门(单位) | 项目名称 | 资金量 (万元) | 评价等级 |
1 | 中共日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线委直属机关工作委员会 | 红色物业联盟工作专项经费 | 2059 | 良 |
2 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线体育局 | 世界围棋圣地专项 | 1424.74 | 良 |
3 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线体育局 | 体育产业扶持项目资金 | 1180 | 良 |
4 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线信安湖管理中心 | 信安湖堤防、码头、安全等设施维护,白蚂蚁防治及堤防绿化养护项目(2021年度) | 318 | 良 |
5 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线应急管理局 | 安全生产和环境污染综合责任保险补助 | 240 | 良 |
6 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线文化广电旅游局 | 民宿产业政策配套(2019年为“乡旅游工作经费”) | 1600 | 中 |
7 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线应急管理局 | 应急救援资金 | 140 | 良 |
8 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线科学技术局 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线科技局整体支出 | 7134.06 | 良 |
9 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线退役军人事务局 | 日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线退役军人事务局整体支出 | 3719.76 | 良 |
从本次评价的总体情况看,各项目资金使用较合理,公众满意度较高,社会效益与经济效益成效明显,基本实现了财政支出的目的。下一步,我局将结合部门单位预算绩效管理情况,将本次评价结果作为部门预算绩效管理考核和下一年度预算编制的重要依据,确保财政资金用到实处、用出效益。
日博365备用网址_365bet娱乐app_365bet备用在线财政局
2022年12月26日